12 Jellyfish Color Palettes with Pink tones
Affiliate links may be used, see disclosure
I created a post with various jellyfish color palettes because I love the different tones coming together.
Then, some of you reached out for more jellyfish color palettes with pink tones instead.
Here are some that I’ve found that are amazing:

| HEX | RGB | CMYK |
|---|---|---|
| #692C62 | rgb(105,44,98) | cmyk(0,58,7,59) |
| #7C53BE | rgb(124,83,190) | cmyk(35,56,0,25) |
| #C76FC0 | rgb(199,111,192) | cmyk(0,44,4,22) |
| #042ECD | rgb(4,46,205) | cmyk(98,78,0,20) |
| #0B22B3 | rgb(11,34,179) | cmyk(94,81,0,30) |

| HEX | RGB | CMYK |
|---|---|---|
| #D474E8 | rgb(212,116,232) | cmyk(9,50,0,9) |
| #040331 | rgb(4,3,49) | cmyk(92,94,0,81) |
| #080551 | rgb(8,5,81) | cmyk(90,94,0,68) |
| #050541 | rgb(5,5,65) | cmyk(92,92,0,75) |
| #100661 | rgb(16,6,97) | cmyk(84,94,0,62) |

| HEX | RGB | CMYK |
|---|---|---|
| #4042FB | rgb(64,66,251) | cmyk(75,74,0,2) |
| #1824FE | rgb(24,36,254) | cmyk(91,86,0,0) |
| #8B1261 | rgb(139,18,97) | cmyk(0,87,30,45) |
| #B24BC4 | rgb(178,75,196) | cmyk(9,62,0,23) |
| #580481 | rgb(88,4,129) | cmyk(32,97,0,49) |

| HEX | RGB | CMYK |
|---|---|---|
| #44041F | rgb(68,4,31) | cmyk(0,94,54,73) |
| #200311 | rgb(32,3,17) | cmyk(0,91,47,87) |
| #DD21A7 | rgb(221,33,167) | cmyk(0,85,24,13) |
| #810553 | rgb(129,5,83) | cmyk(0,96,36,49) |
| #CF036D | rgb(207,3,109) | cmyk(0,99,47,19) |

| HEX | RGB | CMYK |
|---|---|---|
| #3E02D2 | rgb(62,2,210) | cmyk(70,99,0,18) |
| #3C03BA | rgb(60,3,186) | cmyk(68,98,0,27) |
| #4B09E9 | rgb(75,9,233) | cmyk(68,96,0,9) |
| #8C11E6 | rgb(140,17,230) | cmyk(39,93,0,10) |
| #D012E7 | rgb(208,18,231) | cmyk(10,92,0,9) |

| HEX | RGB | CMYK |
|---|---|---|
| #A8C6FB | rgb(168,198,251) | cmyk(33,21,0,2) |
| #C2E2FB | rgb(194,226,251) | cmyk(23,10,0,2) |
| #7C9DFB | rgb(124,157,251) | cmyk(51,37,0,2) |
| #4A72FC | rgb(74,114,252) | cmyk(71,55,0,1) |
| #DD6DD5 | rgb(221,109,213) | cmyk(0,51,4,13) |

| HEX | RGB | CMYK |
|---|---|---|
| #0300FE | rgb(3,0,254) | cmyk(99,100,0,0) |
| #FF00FE | rgb(255,0,254) | cmyk(0,100,0,0) |
| #82025F | rgb(130,2,95) | cmyk(0,98,27,49) |
| #4B01A3 | rgb(75,1,163) | cmyk(54,99,0,36) |
| #FF7AFF | rgb(255,122,255) | cmyk(0,52,0,0) |

| HEX | RGB | CMYK |
|---|---|---|
| #4134CA | rgb(65,52,202) | cmyk(68,74,0,21) |
| #E62BFC | rgb(230,43,252) | cmyk(9,83,0,1) |
| #8983FF | rgb(137,131,255) | cmyk(46,49,0,0) |
| #BCC3FF | rgb(188,195,255) | cmyk(26,24,0,0) |
| #120E47 | rgb(18,14,71) | cmyk(75,80,0,72) |

| HEX | RGB | CMYK |
|---|---|---|
| #0D0D3F | rgb(13,13,63) | cmyk(79,79,0,75) |
| #CF1A84 | rgb(207,26,132) | cmyk(0,87,36,19) |
| #C72AB3 | rgb(199,42,179) | cmyk(0,79,10,22) |
| #ED68F6 | rgb(237,104,246) | cmyk(4,58,0,4) |
| #E692FC | rgb(230,146,252) | cmyk(9,42,0,1) |

| HEX | RGB | CMYK |
|---|---|---|
| #140B2A | rgb(20,11,42) | cmyk(52,74,0,84) |
| #6D389A | rgb(109,56,154) | cmyk(29,64,0,40) |
| #E38FDB | rgb(227,143,219) | cmyk(0,37,4,11) |
| #E04959 | rgb(224,73,89) | cmyk(0,67,60,12) |
| #A40E22 | rgb(164,14,34) | cmyk(0,91,79,36) |

| HEX | RGB | CMYK |
|---|---|---|
| #160128 | rgb(22,1,40) | cmyk(45,98,0,84) |
| #33014E | rgb(51,1,78) | cmyk(35,99,0,69) |
| #B81ACE | rgb(184,26,206) | cmyk(11,87,0,19) |
| #7F13A9 | rgb(127,19,169) | cmyk(25,89,0,34) |
| #520778 | rgb(82,7,120) | cmyk(32,94,0,53) |
Affiliate links may be used, see disclosure